MAMREAcesse documentos, obrigações, processos e indicadores da sua empresa em um só lugar.
Ainda não é cliente Mamre? Faça um diagnóstico gratuito
Resumo da sua empresa em julho de 2026.
Arquivos contábeis, fiscais e gerenciais disponíveis para download.
| Documento | Tipo | Data | Ação |
|---|---|---|---|
| 📄 Balancete_Junho_2026.pdf | Contábil | 22/07/2026 | |
| 📄 Guia_DAS_Julho_2026.pdf | Guia / Fiscal | 18/07/2026 | |
| 📄 Folha_Pagamento_Junho.pdf | Trabalhista | 05/07/2026 | |
| 📊 Relatorio_Gerencial_Q2.pdf | Gerencial | 02/07/2026 | |
| 📄 Contrato_Social_Consolidado.pdf | Societário | 15/03/2026 | |
| 🗂️ NFe_Entradas_Junho.zip | Fiscal | 30/06/2026 |
Acompanhe o status de cada obrigação da competência atual.
Peça certidões, guias, relatórios e alterações à equipe Mamre.
Acompanhe cada etapa dos seus processos junto aos órgãos.
Contratos e aditivos vigentes com a Mamre Contabilidade.
| Contrato | Vigência | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 📜 Serviços Contábeis | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Ativo | |
| 📜 BPO Financeiro | 01/03/2026 – 28/02/2027 | Ativo | |
| 📜 Aditivo · Gestão eSocial | 01/05/2026 – 31/12/2026 | Ativo | |
| 📜 Consultoria Reforma Tributária | 15/02/2026 – 15/02/2027 | Ativo |
Acompanhe a validade dos seus certificados e renove com antecedência.
| Certificado | Titular | Emissão | Validade | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🔐 e-CNPJ A1 | Aurora Alimentos LTDA | 10/08/2025 | 10/08/2026 | Vence em 18 dias |
| 🔐 e-CPF A1 | Marcos Aurélio (sócio) | 22/11/2025 | 22/11/2026 | Válido |
| 🔐 Certificado NF-e A1 | Aurora Alimentos LTDA | 05/02/2026 | 05/02/2027 | Válido |
Histórico de atendimentos com a equipe Mamre.
Um raio-x da saúde do seu negócio — dados de julho de 2026.
Valores em R$ mil